| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | I118978-2.5mg | 2.5mg | 现货 | 140896-21-5 | 吲哚美辛 Indolicidin | ≥97%(HPLC) |  |  | 
| 阿拉丁 | I118978-10mg | 10mg | 现货 | 140896-21-5 | 吲哚美辛 Indolicidin | ≥97%(HPLC) |  |  | 
| 毕得 | BD134649-1mg | 1mg | 现货 | 140896-21-5 | (S)-N-((S)-1-(((S)-6-氨基-1-((... (S)-N-((S)-1-(((S)-6-Amino-1... | 98% (acetate) |  |  | 
| 毕得 | BD134649-5mg | 5mg | 现货 | 140896-21-5 | (S)-N-((S)-1-(((S)-6-氨基-1-((... (S)-N-((S)-1-(((S)-6-Amino-1... | 98% (acetate) |  |  | 
| 毕得 | BD134649-10mg | 10mg | 现货 | 140896-21-5 | (S)-N-((S)-1-(((S)-6-氨基-1-((... (S)-N-((S)-1-(((S)-6-Amino-1... | 98% (acetate) |  |  | 
| 罗恩 | R026788-10mg | 10mg | 5~7个工作日 | 140896-21-5 | Indolicidin Indolicidin | 97% |  |  | 
| 罗恩 | R026788-2.5mg | 2.5mg | 5~7个工作日 | 140896-21-5 | Indolicidin Indolicidin | 97% |  |  | 
| 麦克林2025 | I812058-2.5mg | 2.5mg | 10个工作日 | 140896-21-5 | Indolicidin Indolicidin | ≥97% (HPLC) |  |  | 
| 麦克林2025 | I980641-5mg | 5mg | 5.000 | 140896-21-5 | Indolicidin TFA Indolicidin TFA | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | I980641-25mg | 25mg | 1.000 | 140896-21-5 | Indolicidin TFA Indolicidin TFA | 98% |  |  | 
| 源叶 | S83157-2.5mg | 2.5mg | 期货,请咨询 | 140896-21-5 | 吲哚美辛 Indolicidin | ≥97%(HPLC) |  |  | 
| 源叶 | S83157-10mg | 10mg | 期货,请咨询 | 140896-21-5 | 吲哚美辛 Indolicidin | ≥97%(HPLC) |  |  | 
| 源叶 | S83157-50mg | 50mg | 期货,请咨询 | 140896-21-5 | 吲哚美辛 Indolicidin | ≥97%(HPLC) |  |  | 
 
	        	