| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | I135779-5g | 5g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | ≥98% |  |  | 
| 毕得 | BD32399-5g | 5g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 (S)-Methyl 2-(((benzyloxy)ca... | 95% |  |  | 
| 毕得 | BD32399-10g | 10g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 (S)-Methyl 2-(((benzyloxy)ca... | 95% |  |  | 
| 毕得 | BD32399-25g | 25g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 (S)-Methyl 2-(((benzyloxy)ca... | 95% |  |  | 
| 毕得 | BD32399-1g | 1g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 (S)-Methyl 2-(((benzyloxy)ca... | 95% |  |  | 
| 乐研 | 1024442-1g | 1g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98% |  |  | 
| 乐研 | 1024442-5g | 5g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98% |  |  | 
| 乐研 | 1024442-10g | 10g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98% |  |  | 
| 乐研 | 1024442-25g | 25g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R019093-5g | 5g | 5~7个工作日 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R019093-25g | 25g | 5~7个工作日 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R019093-1g | 1g | 5~7个工作日 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98% |  |  | 
| 国药沃凯 | XW02187259901 | 1g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯(储存“2-8℃... O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98%(沃凯) |  |  | 
| 国药沃凯 | XW02187259902 | 5g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯(储存“2-8℃... O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98%(沃凯) |  |  | 
| 国药沃凯 | XW02187259904 | 25g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯(储存“2-8℃... O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98%(沃凯) |  |  | 
| 国药沃凯 | XW02187259903 | 10g | 现货 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯(储存“2-8℃... O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | 98%(沃凯) |  |  | 
| 麦克林2025 | O832990-5g | 5g | 10个工作日 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-... | ≥98.0% |  |  | 
| 源叶 | Y29630-5g | 5g | 期货,请咨询 | 1872-59-9 | O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 O-Tert-Butyl-N-Cbz-L-Serine ... | ≥98.0% |  |  | 
 
	        	