| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | P1420781-10mg | 10mg | 期货,请咨询 | 212631-67-9 | PD184161 PD184161 | ≥98% |  |  | 
| 阿拉丁 | P1420781-1mg | 1mg | 期货,请咨询 | 212631-67-9 | PD184161 PD184161 | ≥98% |  |  | 
| 阿拉丁 | P1420781-25mg | 25mg | 期货,请咨询 | 212631-67-9 | PD184161 PD184161 | ≥98% |  |  | 
| 阿拉丁 | P1420781-50mg | 50mg | 期货,请咨询 | 212631-67-9 | PD184161 PD184161 | ≥98% |  |  | 
| 阿拉丁 | P1420781-5mg | 5mg | 期货,请咨询 | 212631-67-9 | PD184161 PD184161 | ≥98% |  |  | 
| 毕得 | BD765584-50mg | 50mg | 现货 | 212631-67-9 | 5-溴-2-((2-氯-4-碘苯基)氨基)-N-(环丙基... 5-Bromo-2-((2-chloro-4-iodop... | 99% |  |  | 
| 毕得 | BD765584-25mg | 25mg | 现货 | 212631-67-9 | 5-溴-2-((2-氯-4-碘苯基)氨基)-N-(环丙基... 5-Bromo-2-((2-chloro-4-iodop... | 99% |  |  | 
| 罗恩 | R024557-25mg | 25mg | 现货 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R024557-10mg | 10mg | 5~7个工作日 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R024557-50mg | 50mg | 现货 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R024557-100mg | 100mg | 现货 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | P912154-10mg | 10mg | 7个工作日 | 212631-67-9 | PD 184161 PD 184161 | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | P912154-50mg | 50mg | 7个工作日 | 212631-67-9 | PD 184161 PD 184161 | 98% |  |  | 
| 源叶 | T24864-10mg | 10mg | 现货 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
| 源叶 | T24864-25mg | 25mg | 现货 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
| 源叶 | T24864-50mg | 50mg | 期货,请咨询 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
| 源叶 | T24864-100mg | 100mg | 期货,请咨询 | 212631-67-9 | PD-184161 PD-184161 | 98% |  |  | 
 
	        	