| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | P475896-100g | 100g | 现货 | 25104-37-4 | 聚(乙基乙烯基醚) Poly(ethyl vinyl ether) | 按GPC计算的平均Mw~3800 |  |  | 
| 阿拉丁 | P475896-500g | 500g | 现货 | 25104-37-4 | 聚(乙基乙烯基醚) Poly(ethyl vinyl ether) | 按GPC计算的平均Mw~3800 |  |  | 
| 罗恩 | R031532-100g | 100g | 5~7个工作日 | 25104-37-4 | 聚乙烯基乙醚 Poly(ethyl vinyl ether) | average Mw~3800 |  |  | 
| 麦克林2025 | P992905-5g | 5g | 6.000 | 25104-37-4 | 聚乙烯基乙醚 Poly(ethyl vinyl ether) | average Mw ~3, 800 by GPC |  |  | 
| 麦克林2025 | P992905-25g | 25g | 4.000 | 25104-37-4 | 聚乙烯基乙醚 Poly(ethyl vinyl ether) | average Mw ~3, 800 by GPC |  |  | 
| 麦克林2025 | P992905-100g | 100g | 5.000 | 25104-37-4 | 聚乙烯基乙醚 Poly(ethyl vinyl ether) | average Mw ~3, 800 by GPC |  |  | 
| 源叶 | T24947-100g | 100g | 期货,请咨询 | 25104-37-4 | 聚(乙基乙烯基醚) | 按GPC计算的平均Mw~3800 |  |  | 
| 源叶 | T24947-500g | 500g | 期货,请咨询 | 25104-37-4 | 聚(乙基乙烯基醚) | 按GPC计算的平均Mw~3800 |  |  | 
| 源叶 | T24947-2.5kg | 2.5kg | 期货,请咨询 | 25104-37-4 | 聚(乙基乙烯基醚) | 按GPC计算的平均Mw~3800 |  |  | 
