| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | A125991-5mg | 5mg | 现货 | 442666-98-0 | Anguizole,抗病毒剂 Anguizole | ≥98% |  |  | 
| 阿拉丁 | A125991-10mg | 10mg | 现货 | 442666-98-0 | Anguizole,抗病毒剂 Anguizole | ≥98% |  |  | 
| 阿拉丁 | A125991-50mg | 50mg | 现货 | 442666-98-0 | Anguizole,抗病毒剂 Anguizole | ≥98% |  |  | 
| 罗恩 | R022521-10mg | 10mg | 现货 | 442666-98-0 | Anguizole Anguizole | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R022521-50mg | 50mg | 5~7个工作日 | 442666-98-0 | Anguizole Anguizole | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R022521-5mg | 5mg | 现货 | 442666-98-0 | Anguizole Anguizole | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | A879019-5mg | 5mg | 6.000 | 442666-98-0 | Anguizole Anguizole | ≥99% |  |  | 
| 麦克林2025 | A879019-10mg | 10mg | 1.000 | 442666-98-0 | Anguizole Anguizole | ≥99% |  |  | 
| 源叶 | S85399-5mg | 5mg | 期货,请咨询 | 442666-98-0 | Anguizole,抗病毒剂 Anguizole | ≥98% |  |  | 
| 源叶 | S85399-10mg | 10mg | 期货,请咨询 | 442666-98-0 | Anguizole,抗病毒剂 Anguizole | ≥98% |  |  | 
| 源叶 | S85399-50mg | 50mg | 期货,请咨询 | 442666-98-0 | Anguizole,抗病毒剂 Anguizole | ≥98% |  |  | 
 
	        	