| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | D107649-500mg | 500mg | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) (1,5-Cyclooctadiene)rutheniu... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 阿拉丁 | D107649-1g | 1g | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) (1,5-Cyclooctadiene)rutheniu... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 阿拉丁 | D107649-5g | 5g | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) (1,5-Cyclooctadiene)rutheniu... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 罗恩 | R017545-1g | 1g | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | 35.8-36.1%(Ru计量) |  |  | 
| 罗恩 | R017545-500mg | 500mg | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | 35.8-36.1%(Ru计量) |  |  | 
| 罗恩 | R017545-5g | 5g | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | 35.8-36.1%(Ru计量) |  |  | 
| 国药沃凯 | XW015098213302 | 1g | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II)(储存“2-8℃,避... Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1%(沃凯) |  |  | 
| 国药沃凯 | XW015098213301 | 500mg | 现货 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II)(储存“2-8℃,避... Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1%(沃凯) |  |  | 
| 麦克林2025 | D807116-1g | 1g | 6.000 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 麦克林2025 | D807116-500mg | 500mg | 10.000 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 麦克林2025 | D807116-5g | 5g | 9.000 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 源叶 | S47750-500mg | 500mg | 期货,请咨询 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 源叶 | S47750-1g | 1g | 期货,请咨询 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
| 源叶 | S47750-5g | 5g | 期货,请咨询 | 50982-13-3 | (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) Dichloro(1,5-cyclooctadiene)... | Ru 35.8-36.1% |  |  | 
 
	        	