| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | D136210-1g | 1g | 现货 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | ≥98%(HPLC) |  |  | 
| 阿拉丁 | D136210-5g | 5g | 现货 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | ≥98%(HPLC) |  |  | 
| 阿拉丁 | D136210-250mg | 250mg | 现货 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | ≥98%(HPLC) |  |  | 
| 阿拉丁 | H425124-1ml | 1ml | 现货 | 618-65-5 | 螺旋素 Helicin | 10mM in DMSO |  |  | 
| 梯希爱 | H0908-1G | 1G | 现货 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | 98.0% |  |  | 
| 梯希爱 | H0908-5G | 5G | 现货 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | 98.0% |  |  | 
| Acros | C22605-1g | 1g | 现货 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin, 99% |  |  | |
| 罗恩 | R026953-5g | 5g | 5~7个工作日 | 618-65-5 | 螺旋素 2-(β-D-glucopyranosyloxy)ben... | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R026953-1g | 1g | 5~7个工作日 | 618-65-5 | 螺旋素 2-(β-D-glucopyranosyloxy)ben... | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R026953-250mg | 250mg | 5~7个工作日 | 618-65-5 | 螺旋素 2-(β-D-glucopyranosyloxy)ben... | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | H862366-250mg | 250mg | 6.000 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | ≥98%(HPLC) |  |  | 
| 麦克林2025 | H862366-1g | 1g | 8.000 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | ≥98%(HPLC) |  |  | 
| 麦克林2025 | H794829-1ml | 1ml | 10个工作日 | 618-65-5 | 绣线菊苷 Helicin | 10mM in DMSO |  |  | 
| 源叶 | B29253-100mg | 100mg | 现货 | 618-65-5 | 绣线菊苷 2-(Beta-D-Glucopyranosyloxy)... | HPLC≥98% |  |  | 
| 源叶 | T91910-1ml | 1ml | 期货,请咨询 | 618-65-5 | 螺旋素 Helicin | 10mM in DMSO |  |  | 
 
	        	