| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | P1426961-10mg | 10mg | 期货,请咨询 | 622864-54-4 | PD 407824 PD 407824 | ≥99% |  |  | 
| 阿拉丁 | P1426961-1mg | 1mg | 期货,请咨询 | 622864-54-4 | PD 407824 PD 407824 | ≥99% |  |  | 
| 阿拉丁 | P1426961-25mg | 25mg | 期货,请咨询 | 622864-54-4 | PD 407824 PD 407824 | ≥99% |  |  | 
| 阿拉丁 | P1426961-5mg | 5mg | 期货,请咨询 | 622864-54-4 | PD 407824 PD 407824 | ≥99% |  |  | 
| 罗恩 | R028020-25mg | 25mg | 5~7个工作日 | 622864-54-4 | PD-407824 PD-407824 | 98% |  |  | 
| 罗恩 | R028020-5mg | 5mg | 5~7个工作日 | 622864-54-4 | PD-407824 PD-407824 | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | P918712-1mg | 1mg | 7个工作日 | 622864-54-4 | PD 407824 PD 407824 | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | P918712-5mg | 5mg | 7个工作日 | 622864-54-4 | PD 407824 PD 407824 | 98% |  |  | 
| 麦克林2025 | P918712-25mg | 25mg | 7个工作日 | 622864-54-4 | PD 407824 PD 407824 | 98% |  |  | 
 
	        	