| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | CAS | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | K134745-5g | 5g | 现货 | 82-02-0 | 凯林 khellin | ≥95%(GC) |  |  | 
| 阿拉丁 | K136893-100mg | 100mg | 期货,请咨询 | 82-02-0 | 凯林(khellin) khellin | 分析标准品 |  |  | 
| 阿拉丁 | K134745-1g | 1g | 现货 | 82-02-0 | 凯林 khellin | ≥95%(GC) |  |  | 
| 阿拉丁 | K134745-250mg | 250mg | 现货 | 82-02-0 | 凯林 khellin | ≥95%(GC) |  |  | 
| 阿拉丁 | K134745-50mg | 50mg | 现货 | 82-02-0 | 凯林 khellin | ≥95%(GC) |  |  | 
| 阿拉丁 | K426122-1ml | 1ml | 现货 | 82-02-0 | khellin khellin | 10mM in DMSO |  |  | 
| 梯希爱 | K0039-5G | 5G | 现货 | 82-02-0 | 凯林 Khellin | 95.0% |  |  | 
| 梯希爱 | K0039-25G | 25G | 现货 | 82-02-0 | 凯林 Khellin | 95.0% |  |  | 
| 梯希爱 | K0039-1G | 1G | 现货 | 82-02-0 | 凯林 Khellin | 95.0% |  |  | 
| 阿法埃莎 | C46180-5GR | 5GR | 现货 | 82-02-0 | Khellin, 95% Khellin, 95% |  |  | |
| 阿法埃莎 | C46180-25GR | 25GR | 现货 | 82-02-0 | Khellin, 95% Khellin, 95% |  |  | |
| 毕得 | BD15324-250mg | 250mg | 现货 | 82-02-0 | 4,9-二甲氧基-7-甲基-5H-呋喃[3,2-g]苯并... 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-fu... | 95% |  |  | 
| 毕得 | BD15324-1g | 1g | 现货 | 82-02-0 | 4,9-二甲氧基-7-甲基-5H-呋喃[3,2-g]苯并... 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-fu... | 95% |  |  | 
| 毕得 | BD15324-100mg | 100mg | 现货 | 82-02-0 | 4,9-二甲氧基-7-甲基-5H-呋喃[3,2-g]苯并... 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-fu... | 95% |  |  | 
| Acros | 461800050 | 5GR | 现货 | 82-02-0 | Khellin, 95% Khellin, 95% |  |  | |
| Acros | 461800250 | 25GR | 现货 | 82-02-0 | Khellin, 95% Khellin, 95% |  |  | |
| 罗恩 | R027709-5g | 5g | 现货 | 82-02-0 | 凯林 khellin | 95% |  |  | 
| 罗恩 | R027709-1g | 1g | 现货 | 82-02-0 | 凯林 khellin | 95% |  |  | 
| 麦克林2025 | K862061-1g | 1g | 7.000 | 82-02-0 | 凯林 Khellin | ≥95%(GC) |  |  | 
| 麦克林2025 | K862061-5g | 5g | 10.000 | 82-02-0 | 凯林 Khellin | ≥95%(GC) |  |  | 
 
	        	